The West Takımı
Aktif Üye
Sevgili Kovboylar,
Yeni silahlara mı ihtiyacınız var? Sizin için üç yeni silah seti hazırladık! Harika değil mi? Bu setleri yakında elde etme şansınız olacak!
Sadece 01 Ağustos 12.00'den 03 Ağustos 12.00'ye kadar, Fransız Subayı'nın, Austin'in ve Kayıp Kızılderili'nin silah setlerini satın alma şansına sahip olacaksınız.
| Simge | İsim | Bonus | Bonus (Seviye 150 için) | Külçe Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
Eşya Bonusları | ||||
| Fransız Subayı'nın Kılıcı | Hasar: 15-25 +0.06 Güç (Seviye başına) +0.04 Hareket (Seviye başına) +0.06 Karizma (Seviye başına) +0.55 Hayat puanı (Seviye başına) +0.55 Savulma (Seviye başına) +0.55 Tuzak kurma (Seviye başına) +1.15 Hasar (Seviye başına) +2.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +20.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | Hasar: 15-25 +9 Güç +6 Hareket +9 Karizma +83 Hayat puanı +83 Savulma +83 Tuzak kurma +173 Hasar +2.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +20.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | 450 |
| Fransız Subay'ın çakmaklı silahı | Hasar: 15-25 +0.06 Güç (Seviye başına) +0.06 Hareket (Seviye başına) +0.04 Karizma (Seviye başına) +0.55 Hayat puanı (Seviye başına) +0.55 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.55 Yönetmek (Seviye başına) +1.15 Hasar (Seviye başına) +2.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +20.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | Hasar: 15-25 +9 Güç +9 Hareket +6 Karizma +83 Hayat puanı +83 Tuzak kurma +83 Yönetmek +173 Hasar +2.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +20.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | 450 |
| Austin'in Bıçağı | Hasar: 15-25 +0.058 Güç (Seviye başına) +0.058 Karizma (Seviye başına) +0.71 Kurma (Seviye başına) +0.55 Yönetmek (Seviye başına) +1.15 Hasar (Seviye başına) +1 Çalışma puanı (Seviye başına) | Hasar: 15-25 +9 Güç +9 Karizma +107 Kurma +83 Yönetmek +173 Hasar +1 Çalışma puanı | 450 |
| Austin'in Tabancası | Hasar: 15-25 +0.058 Güç (Seviye başına) +0.058 Beceri (Seviye başına) +0.71 Kurma (Seviye başına) +0.55 Tamir (Seviye başına) +1.15 Hasar (Seviye başına) +1 Çalışma puanı (Seviye başına) | Hasar: 15-25 +9 Güç +9 Beceri +107 Kurma +83 Tamir +173 Hasar +1 Çalışma puanı (Seviye başına) | 450 |
| Kayıp Kızılderili'nin Bıçağı | Hasar: 15-25 +0.05 Güç (Seviye başına) +0.05 Hareket (Seviye başına) +0.45 Vurma gücü (Seviye başına) +0.45 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.45 Saklanma (Seviye başına) +1.2 Hasar (Seviye başına) +0.15% Ürün bulma şansı (Seviye başına) +1 Çalışma puanı (Seviye başına) | Hasar: 15-25 +8 Güç +8 Hareket +68 Vurma gücü +68 Dayanıklılık +68 Saklanma +180 Hasar +22% Ürün bulma şansı +1 Çalışma puanı (Seviye başına) | 450 |
| Kayıp Kızılderili'nin Yayı | Hasar: 15-25 +0.05 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.45 Atış (Seviye başına) +0.45 Ticaret (Seviye başına) +0.45 Görünüm (Seviye başına) +1.2 Hasar (Seviye başına) +0.15% Daha fazla şans (Seviye başına) +1 Çalışma puanı (Seviye başına) | Hasar: 15-25 +8 Beceri +8 Karizma +68 Atış +68 Ticaret +68 Görünüm +180 Hasar +22% Daha fazla şans +1 Çalışma puanı | 450 |
| Fransız Subayı'nın Tüfeği | Hasar: 35-55 +0.065 Güç (Seviye başına) +0.065 Hareket (Seviye başına) +0.065 Karizma (Seviye başına) +0.55 Hayat puanı (Seviye başına) +0.55 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.55 Yönetmek (Seviye başına) +2.25 Hasar (Seviye başına) +4.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +30.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | Hasar: 35-55 +95 Güç +95 Hareket +95 Karizma +83 Hayat puanı +83 Tuzak kurma +83 Yönetmek +338 Hasar +4.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +30.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | 450 |
| Austin'in Tüfeği | Hasar: 20-45 +0.058 Güç (Seviye başına) +0.058 Beceri (Seviye başına) +0.058 Karizma (Seviye başına) +0.79 Kurma (Seviye başına) +0.5 Tamir (Seviye başına) +0.5 Yönetmek (Seviye başına) +2.25 Hasar (Seviye başına) +1 Çalışma puanı İnşaat doğrultusunda (Seviye başına) | Hasar: 20-45 +9 Güç +9 Beceri +9 Karizma +119 Kurma +75 Tamir +75 Yönetmek +338 Hasar +1 Çalışma puanı İnşaat doğrultusunda (Seviye başına) | |
| Kayıp Kızılderili'nin deri bolası | Hasar: 20-40 +0.055 Güç (Seviye başına) +0.055 Hareket (Seviye başına) +0.055 Beceri (Seviye başına) +0.055 Karizma (Seviye başına) +0.45 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.45 Saklanma (Seviye başına) +0.45 Atış (Seviye başına) +0.45 Görünüm (Seviye başına) +2.25 Hasar (Seviye başına) +0.15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı (Seviye başına) +0.15% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para (Seviye başına) +0.5 Çalışma puanı (Seviye başına) | Hasar: 20-40 +9 Güç +9 Hareket +9 Beceri +9 Karizma +68 Dayanıklılık +68 Saklanma +68 Atış +68 Görünüm +338 Hasar +22% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +22% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para +75 Çalışma Puanı | 450 |
Set Bonusları | ||||
| Fransız Subayı'nın Silah Seti | Fransız Subayı'nın silah setindeki tüm öğeleri içerir. | 1100 | |
| Austin'in Silah Çantası | Austin'in silah setindeki tüm öğeleri içerir. | 1100 | |
| Kayıp Kızılderili'nin Silah Sandığı | Kayıp Kızılderili'nin silah setindeki tüm öğeleri içerir. | 1100 | |
| Fransız Subayı'nın Silah Seti | +0.045 Güç (Seviye başına) +0.045 Hareket (Seviye başına) +0.045 Karizma (Seviye başına) +0.65 Hayat puanı (Seviye başına) +0.45 Savulma (Seviye başına) +0.55 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.55 Yönetmek (Seviye başına) +50% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +8.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +80.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | +65 Güç +65 Hareket +65 Karizma +98 Hayat puanı +68 Savulma +83 Tuzak kurma +83 Yönetmek +50% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +8.000000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +80.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | - |
| Austin'in Silah Seti | +0.089 Güç (Seviye başına) +0.079 Beceri (Seviye başına) +0.079 Karizma (Seviye başına) +0.85 Kurma (Seviye başına) +0.65 Tamir (Seviye başına) +0.65 Yönetmek (Seviye başına) +40% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +1 Çalışma puanı İnşaat doğrultusunda (Seviye başına) | +14 Güç +12 Beceri +12 Karizma +128 Kurma +98 Tamir +98 Yönetmek +40% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +1 Çalışma puanı İnşaat doğrultusunda (Seviye başına) | - |
| Kayıp Kızılderili'nin Silah Sandığı | +0.05 Güç (Seviye başına) +0.05 Hareket (Seviye başına) +0.05 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.48 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.48 Saklanma (Seviye başına) +0.48 Atış (Seviye başına) +0.48 Ticaret (Seviye başına) +0.48 Görünüm (Seviye başına) +0.15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı (Seviye başına) +0.15% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para (Seviye başına) +0.15% Ürün bulma şansı (Seviye başına) +0.15% Daha fazla şans (Seviye başına) +0.5 Çalışma puanı (Seviye başına) | +8 Güç +8 Hareket +8 Beceri +8 Karizma +72 Dayanıklılık +72 Saklanma +72 Atış +72 Ticaret +72 Görünüm +22% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +22% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para +22% Ürün bulma şansı +22% Daha fazla şans +75 Çalışma Puanı | - |
Oyunda görüşürüz!
The West Takımı
