Deleted User - 49843
Guest
Her sene olduğu gibi bu sene de Ekim Festivali'ni kutlamaya hazır mıyız? Biraz bira içip tuzlu kraker yemez misin?
Bu sene kadın ve erkek karakterler için özel olarak tasarlanmış setler verilecektir. Bir diğer yeni eşya ise her 24 saatte bir 2500 tuzlu kraker sağlayan "Tuzlu kraker çantası" olacaktır. Bu çanta 600 külçe/tahvil karşılığında dükkandan satın alınabilir.
Önceki yıllarda olduğu gibi yine 4 tabak yer alacaktır. Birincisi ücretsiz ve diğerleri 25, 150 ve 800 külçe karşılığındadır. Her tabak 4 saatte bir servis edilir, seviye arttıkça süre de artar. Tabi 8 külçe karşılığında bu süreyi istediğiniz zaman yarıya indirebilirsiniz.
Eşyalar 4 kategoriye ayrılmıştır. Yaygın, yaygın olmayan, nadir ve çok nadir şeklindedir. Daha ucuz tabak yenildiğinde daha ender bir eşya bulunacaktır. Örnek olarak; 25 külçe değerinde tabak yenildiğinde yaygın olmayan, nadir ve çok nadir eşyalar bulunabilir, yaygın eşyalar bulunamaz.
Etkinlik sonunda en fazla tabak yiyen oyuncu, özel olarak tasarlanmış Landsknecht silah setinin sahibi olacktır.
Birden fazla oyuncunun en yüksek seriye sahip olması durumunda; kazanan sistem tarafından rastgele seçilecektir. Pencerenin alt kısmından sıralama takip edilebilir.
Her sandığın içinde kadın ve erkek karakterler için tasarlanmış eşyalar içerir. Siz de karakterinizin cinsiyetine göre uygun eşyayı seçerek alabilirsiniz. Bu eşyaların hepsi geliştirilebilir ve açık artırmaya sokulabilir.
Unutmayın ki; tuzlu krakerler sadece bu etkinlik için geçerlidir. Etkinlikten sonra herhangi bir geçerliliği kalmayacaktır!
Ve şimdi size bu senenin yeni eşyalarını ve bonuslarını tanıtalım:
Amish seti
Eşya | Eşya adı | Bonus |
---|---|---|
| Amish şapkası | +0,03 Beceri (seviye başına) +0,03 Karizma (seviye başına) +0,3 Nişan (seviye başına) +0,3 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish kravatı | +0,03 Hareket (seviye başına) +0,03 Karizma (seviye başına) +0,3 Saklanma (seviye başına) +0,3 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish yeleği | +0,03 Hareket (seviye başına) +0,04 Beceri (seviye başına) +0,06 Karizma (seviye başına) +0,4 Saklanma (seviye başına) +0,5 Nişan (seviye başına) +0,5 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish kemeri | +0,03 Beceri (seviye başına) +0,05 Karizma (seviye başına) +0,4 Nişan (seviye başına) +0,2 Saklanma (seviye başına) +0,4 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish pantolonu | +0,04 Hareket (seviye başına) +0,03 Beceri (seviye başına) +0,06 Karizma (seviye başına) +0,5 Nişan (seviye başına) +0,4 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,5 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish ayakkabısı | +0,03 Hareket (seviye başına) +0,05 Karizma (seviye başına) +0,4 Saklanma (seviye başına) +0,4 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,2 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish atı | Hız: 175% +0,02 Beceri (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,2 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,2 Yönetmek (seviye başına) |
| Amish arabası | +0,02 Hareket (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,2 Saklanma (seviye başına) +0,2 Yönetmek (seviye başına) |
Eşyalarını giyerek elde edilecek bonus:
+0,06 Hareket (seviye başına)
+0,04 Beceri (seviye başına)
+0,06 Karizma (seviye başına)
+0,6 Saklanma (seviye başına)
+0,6 Nişan (seviye başına)
+0,6 Tuzak kurmak (seviye başına)
+0,8 Yönetmek (seviye başına)
+6 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu)
Eşyalarını giyerek elde edilecek bonus:
+0,04 Karizma (seviye başına)
+0,2 Saklanma (seviye başına)
+0,3 Yönetmek (seviye başına)
+5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu)
William Penn seti
Eşya | Eşya adı | Bonus |
---|---|---|
| William Penn’in şapkası | +0,02 Hareket (seviye başına) +0,04 Beceri (seviye başına) +0,14 Savulma (seviye başına) +0,14 Nişan (seviye başına) |
| William Penn’in atkısı | +0,04 Güç (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,14 Dayanıklılık (seviye başına) +0,14 Refleks (seviye başına) |
| William Penn’in paltosu | +0,04 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,04 Beceri (seviye başına) +0,3 Dayanıklılık (seviye başına) +0,22 Savulma (seviye başına) +0,22 Nişan (seviye başına) |
| William Penn'in kemeri | +0,02 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,02 Beceri(seviye başına) +0,12 Dayanıklılık (seviye başına) +0,22 Nişan (seviye başına) +0,22 Görünüm (seviye başına) |
| William Penn’in pantolonu | +0,04 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,04 Karizma (seviye başına) +0,3 Refleks (seviye başına) +0,22 Nişan (seviye başına) +0,22 Görünüm (seviye başına) |
| William Penn’in ayakkabısı | +0,04 Güç (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,02 Karizma(seviye başına) +0,2 Dayanıklılık (seviye başına) +0,2 Refleks (seviye başına) +0,16 Nişan (seviye başına) |
| William Penn’in kılıcı | Hasar 1-10 +1 Hasar (seviye başına) +0,04 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,15 Dayanıklılık (seviye başına) +0,15 Refleks (seviye başına) +0,15 Savulma (seviye başına) |
| William Penn’in revolveri | Hasar 1-10 +1 Hasar (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,04 Beceri (seviye başına) +0,15 Savulma (seviye başına) +0,15 Nişan (seviye başına) +0,15 Görünüm (seviye başına) |
| William Penn’in silahı | Hasar 20-40 +2 Hasar (seviye başına) +0,04 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,04 Beceri (seviye başına) +0,04 Karizma (seviye başına) +0,2 Savulma (seviye başına) +0,2 Nişan (seviye başına) +0,2 Taktik (seviye başına) |
Eşyalarını giyerek elde edilecek bonus:
+0,08 Güç (seviye başına)
+0,08 Hareket (seviye başına)
+0,08 Beceri (seviye başına)
+0,08 Karizma (seviye başına)
+0,3 Dayanıklılık (seviye başına)
+0,3 Refleks (seviye başına)
+0,4 Savulma (seviye başına)
+0,4 Nişan (seviye başına)
+0,28 Taktik (seviye başına)
+0,28 Görünüm (seviye başına)
+25% Çalışmalardan ve düellolardan daha fazla para
+25% Çalışmalardan, düellolardan ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe puanı
Eşyalarını giyerek elde edilecek bonus:
+0,06 Güç (seviye başına)
+0,06 Hareket (seviye başına)
+0,06 Beceri (seviye başına)
+0,06 Karizma (seviye başına)
+0,24 Savulma (seviye başına)
+0,24 Nişan (seviye başına)
+0,24 Görünüm (seviye başına)
+20% Hız
+20% Çalışmalardan, düellolardan ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe puanı
Henry Miller seti
Eşya | Eşya adı | Bonus |
---|---|---|
| Henry Miller'in şapkası | +0,02 Güç (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,3 Ata binme (seviye başına) +0,2 Hayvan bilgisi (seviye başına) |
| Henry Miller’in kravatı | +0,02 Beceri (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,2 Ata binme (seviye başına) +0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) |
| Henry Miller’in paltosu | +0,04 Hareket (seviye başına) +0,04 Karizma (seviye başına) +0,5 Ata binme (seviye başına) +0,4 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) |
| Henry Miller’in kemeri | +0,03 Güç (seviye başına) +0,03 Hareket (seviye başına) +0,4 Ata binme (seviye başına) +0,3 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,3 Yüzme (seviye başına) |
| Henry Miller’in pantolonu | +0,04 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,5 Ata binme (seviye başına) +0,3 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,3 Yüzme (seviye başına) |
| Henry Miller’in ayakkabısı | +0,03 Güç (seviye başına) +0,03 Hareket (seviye başına) +0,4 Ata binme (seviye başına) +0,3 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) |
| Henry Miller’in bıçağı | Hasar 1-10 +1 Hasar (seviye başına) +0,02 Güç (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,2 Sebat (seviye başına) +0,2 Ata binme (seviye başına) |
| Henry Miller’in revolveri | Hasar 1-10 +1 Hasar (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,2 Ata binme (seviye başına) +0,2 Hayvan bilgisi (seviye başına) |
| Henry Miller’in silahı | Hasar 20-40 +2 Hasar (seviye başına) +0,02 Güç (seviye başına) +0,06 Hareket (seviye başına) |
Giyerek elde edilecek bonus:
+0,05 Güç (seviye başına)
+0,05 Hareket (seviye başına)
+0,05 Beceri (seviye başına)
+0,05 Karizma (seviye başına)
+0,5 Ata binme (seviye başına)
+0,4 Yüzme (seviye başına)
+0,5 Tuzak kurmak (seviye başına)
+0,4 Hayvan bilgisi (seviye başına)
+100% Hız
Üç eşyadan ikisinin giyilmesi durumunda
elde edilecek bonus
+0,06 Hareket (seviye başına)
+0,03 Karizma (seviye başına)
+0,3 Ata binme (seviye başına)
+0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına)
+40% Hız
Bavyera seti (Kadın-Erkek) (En fazla seri seti)
Erkek/Nötr eşya | Eşya adı | Kadın eşyası | Eşya adı | Bonus |
---|---|---|---|---|
| Bavyera erkek şapkası |
| Bavyera kadın şapkası | +0,02 Güç (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,2 Tamir (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Bavyera erkek boyun atksıı |
| Zencefilli kalp | +0,02 Hareket (seviye başına) +0,02 Beceri (seviye başına) +0,3 Nişan (seviye başına) +0,2 Taktik (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Bavyera erkek gömleği |
| Dirndl | +0,03 Güç (seviye başına) +0,03 Beceri (seviye başına) +0,03 Karizma (seviye başına) +0,3 Atış (seviye başına) +0,4 Yüzme (seviye başına) +0,3 El çabukluğu (seviye başına) +0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Bavyera erkek kemeri |
| Dirndl kemeri | +0,03 Güç (seviye başına) +0,02 Beceri (seviye başına) +0,04 Karizma (seviye başına) +0,3 Sebat (seviye başına) +0,3 Saklanma (seviye başına) +0,4 Nişan (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Bavyera lederhose |
| Dirndl pantolonu | +0,02 Güç (seviye başına) +0,04 Hareket (seviye başına) +0,03 Karizma (seviye başına) +0,3 Dayanıklılık (seviye başına) +0,3 Refleks (seviye başına) +0,4 Tuzak kurmak (seviye başına) +0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Bavyera ayakkabısı |
| Dirndl ayakkabısı | +0,02 Güç (seviye başına) +0,03 Hareket (seviye başına) +0,04 Beceri (seviye başına) +0,3 Vurma gücü (seviye başına) +0,4 Savulma (seviye başına) +0,3 Yönetmek (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Ekim Festivali kedisi |
| Ekim Festivali kedisi | Hız: +200% +0,02 Beceri (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,1 Dayanıklılık (seviye başına) +0,1 Savulma (seviye başına) +0,2 Taktik (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Ekim Festivali kedisinin mavi topu |
| Ekim Festivali kedisinin pembe topu | +0,02 Güç (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,1 Yüzme (seviye başına) +0,2 El çabukluğu (seviye başına) +0,1 Hayvan bilgisi (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Servis tabağı | - | - | Hasar 1-10 +1 Hasar (seviye başına) +0,03 Güç (seviye başına) +0,02 Beceri (seviye başına) +0,2 Vurma gücü (seviye başına) +0,1 Nişan +0,1 Görünüm +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Bıçak | - | - | Hasar 1-10 +1 Hasar (seviye başına) +0,03 Beceri (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,1 Savulma (seviye başına) +0,2 Atış (seviye başına) +0,1 Nişan (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
| Şarap varili | - | - | Hasar 20-40 +2 Hasar (seviye başına) +0,02 Beceri (seviye başına) +0,02 Hareket (seviye başına) +0,02 Karizma (seviye başına) +0,2 Yüzme (seviye başına) +0,2 Atış (seviye başına) +0,2 Görünüm (seviye başına) +0,5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu) |
Veya
Eşyalarını giyerek elde edilecek bonus:
+0,06 Güç (seviye başına)
+0,06 Hareket (seviye başına)
+0,06 Beceri (seviye başına)
+0,06 Karizma (seviye başına)
+0,6 Vurma gücü (seviye başına)
+0,6 Dayanıklılık (seviye başına)
+0,5 Sebat (seviye başına)
+0,6 Refleks (seviye başına)
+0,5 Savulma (seviye başına)
+0,6 Saklanma (seviye başına)
+0,6 Nişan (seviye başına)
+0,5 Tuzak kurmak (seviye başına)
+0,6 El çabukluğu (seviye başına)
+0,5 Taktik (seviye başına)
+0,6 Ticaret (seviye başına)
+0,6 Hayvan bilgisi (seviye başına)
+6 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu)
+6 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu)
+40 Hasar (Kale savaşı sektör bonusu)
En yüksek seriye sahip oyuncu Landsknecht silahları kazanır:
Eşya | Eşya adı | Bonus |
---|---|---|
| Landsknecht baltası | Hasar 1-10 +1,05 Hasar (seviye başına) +0,05 Güç (seviye başına) +0,05 Hareket (seviye başına) +0,05 Beceri (seviye başına) +0,05 Karizma (seviye başına) |
| Landsknecht revolveri | Hasar 1-10 +1,05 Hasar (seviye başına) +0,05 Güç (seviye başına) +0,05 Hareket (seviye başına) +0,05 Beceri (seviye başına) +0,05 Karizma (seviye başına) |
| Landsknecht silahı | Hasar 20-40 +2,3 Hasar (seviye başına) +0,06 Güç (seviye başına) +0,06 Hareket (seviye başına) +0,06 Beceri (seviye başına) +0,06 Karizma (seviye başına) |
Üç eşyadan ikisinin giyilmesi durumunda
elde edilecek bonus:
+0,06 Güç (seviye başına)
+0,06 Hareket (seviye başına)
+0,06 Beceri (seviye başına)
+0,06 Karizma (seviye başına)
+150 labor points
+5 Çok oyunculu saldırı (Kale savaşı bonusu)
+5 Çok oyunculu savunma (Kale savaşı bonusu)
+20% Daha fazla şans
+30 Hasar (Kale savaşı sektör bonusu)
+20% Çalışmalardan ve düellolardan daha fazla para
+30 Direnme (Kale savaşı bonusu)
Etkinlik 14 Eylül saat 12:00'da başlayıp 10 Ekim saat 00:59'a kadar devam edecektir.
Ekim Festivali'ni kutlarken çok eğlenceli günler dileriz.
Son düzenleme bir moderatör tarafından: