
Sevgili kovboylar,
Önceki satışlarımızdan birini kaçırdınız mı? Sizin için bir fırsatımız var!
Sınırlı bir süre için, 28 Mart 12:00 ile 30 Mart 12:00 arasında, özel Paskalya 2024 öğeleri ile Karnaval öğelerini edinme şansına sahip olacaksınız!
Satıştaki eşyaların bonusları ve fiyatları:
Simge | İsim | Bonus (seviye başına) | Bonus (Seviye 150 için) | Külçe Fiyatı |
---|---|---|---|---|
![]() | Rio'dan gelen tavuskuşu tüyü | +0.02 Güç (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.02 Karizma (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.2 Refleks (Seviye başına) +0.2 Savulma (Seviye başına) +15% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para | +3 Güç +3 Hareket +3 Karizma +30 Dayanıklılık +30 Refleks +30 Savulma +15% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para | 300 |
![]() | Yeşil Tavuskuşu | +125% Hız +0.02 Güç (Seviye başına) +0.02 Beceri (Seviye başına) +0.02 Karizma (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) +0.2 Ata binme (Seviye başına) +0.2 Görünüm (Seviye başına) +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı | +125% Hız +3 Güç +3 Beceri +3 Karizma +30 Sebat +30Ata binme +30 Görünüm +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı | 150 |
![]() | Karnaval Tacı | +0.02 Güç (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) +0.1 Görünüm (Seviye başına) | +3 Güç +3 Hareket +30 Sebat +15 Görünüm | 150 |
![]() | Karnaval Kolyesi | +0.02 Beceri (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.1 Refleks (Seviye başına) +0.2 El çabukluğu (Seviye başına) | +3 Beceri +3 Hareket +15 Refleks +30 El Çabukluğu | 200 |
![]() | Karnaval Yeleği | +0.04 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.3 Görünüm (Seviye başına) | +6 Beceri +8 Karizma +30 Dayanıklılık +45 Görünüm | 300 |
![]() | Karnaval Sandaleti | +0.04 Güç (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) | +6 Güç +3 Hareket +30 Dayanıklılık +30 Sebat | 150 |
![]() | Karnaval Kemeri | +0.04 Beceri (Seviye başına) +0.02 Karizma (Seviye başına) +0.2 El çabukluğu (Seviye başına) +0.2 Görünüm (Seviye başına) | +6 Beceri +3 Karizma +30 El çabukluğu +30 Görünüm | 300 |
![]() | Karnaval Pantolonu | +0.04 Güç (Seviye başına) +0.04 Hareket (Seviye başına) +0.3 Sebat (Seviye başına) +0.2 Refleks (Seviye başına) | +6 Güç +6 Hareket +45 Sebat +30 Refleks | 250 |
![]() | Zıplayan Yıldırım atı | +275% Hız +0.055 Güç (Seviye başına) +0.055 Hareket (Seviye başına) +0.055 Beceri (Seviye başına) +0.8 Kurma (Seviye başına) +0.55 Hayat puanı (Seviye başına) +0.45 Refleks (Seviye başına) +25% Yenileme +20 Çalışma Puanı | +275% Hız +9 Güç +9 Hareket +9 Beceri +120 Kurma +83 Hayat puanı +68 Refleks +25% Yenileme +20 Çalışma Puanı | 600 |
![]() | Zıplayan Yıldırım rüya kapanı | +0.055 Güç (Seviye başına) +0.055 Beceri (Seviye başına) +0.055 Karizma (Seviye başına) +0.8 Kurma (Seviye başına) +0.55 Hayat puanı (Seviye başına) +0.45 Taktik (Seviye başına) +25% Yenileme +20 Çalışma Puanı | +9 Güç +9 Beceri +9 Karizma +120 Kurma +83 Hayat puanı +68 Taktik +25% Yenileme +20 Çalışma Puanı | 400 |
![]() | Gürleyen Yıldırım atı | +275% Hız +0.06 Güç (Seviye başına) +0.05 Hareket (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.8 Hayat puanı (Seviye başına) +0.65 Savulma (Seviye başına) +0.5 Saklanma (Seviye başına) +7.0000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) | +275% Hız +9 Güç +8 Hareket +8 Karizma +120 Hayat puanı +98 Savulma +75 Saklanma +7 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) | 600 |
![]() | Gürleyen Yıldırım çantası | +0.06 Güç (Seviye başına) +0.05 Hareket (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.75 Hayat puanı (Seviye başına) +0.5 Saklanma (Seviye başına) +0.65 Yönetmek (Seviye başına) +7.0000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) | +9 Güç +8 Hareket +8 Karizma +113 Hayat puanı +75 Saklanma +98 Yönetmek +7 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) | 400 |
![]() | Davis Tutt'un atı | +275% Hız +0.055 Hareket (Seviye başına) +0.055 Beceri (Seviye başına) +0.055 Karizma (Seviye başına) +0.65 Saklanma (Seviye başına) +0.3 Nişan (Seviye başına) +0.65 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.5 Yönetmek (Seviye başına) +5.0000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +25.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | +275% Hız +9 Hareket +9 Beceri +9 Karizma +98 Saklanma +45 Nişan +98 Tuzak kurma +75 Yönetmek +5 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +25 Direnme (Kale savaşı bonusu) | 600 |
![]() | Davis Tutt'un eyeri | +0.055 Hareket (Seviye başına) +0.055 Beceri (Seviye başına) +0.055 Karizma (Seviye başına) +0.3 Savulma (Seviye başına) +0.65 Saklanma (Seviye başına) +0.65 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.5 Yönetmek (Seviye başına) +5.0000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +25.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | +9 Hareket +9 Beceri +9 Karizma +45 Savulma +98 Saklanma +98 Tuzak kurma +75 Yönetmek +5 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +25 Direnme (Kale savaşı bonusu) | 400 |
Icon | İsim | Sandık Açıklaması | Külçe Fiyatı | |
![]() | Karnaval Sandığı | Karnaval setindeki tüm öğeleri içerir. | 1500 |
Set bonuslarını hatırlıyor musun? Aşağıda görebilirsin:
Simge | İsim | Bonus (seviye başına) | Bonus (150 seviye için) |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carnival giysi seti | +0,04 Güç (Seviye başına) +0,04 Hareket (Seviye başına) +0,04 Beceri (Seviye başına) +0,04 Karizma (Seviye başına) +0,4 Dayanıklılık (Seviye başına) +0,4 Sebat (Seviye başına) +0,4 Refleks (Seviye başına) +0,4 El çabukluğu (Seviye başına) +0,4 Görünüm (Seviye başına) +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +100 Çalışma Puanı | +6 Güç +6 Hareket +6 Beceri +6 Karizma +60 Dayanıklılık +60 Sebat +60 Refleks +60 El çabukluğu +60 Görünüm +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +100 Çalışma Puanı |
![]() ![]() | Yeşil Tavuskuşu Ve Tüyü | +0.03 Güç (Seviye başına) +0.03 Beceri (Seviye başına) +0.03 Hareket (Seviye başına) +0.03 Karizma (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) +0.2 Refleks (Seviye başına) +0.2 Savulma (Seviye başına) +0.2 Ata binme (Seviye başına) +0.2 Görünüm (Seviye başına) +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +15% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para | +5 Güç +5 Beceri +5 Hareket +5 Karizma +30 Dayanıklılık +30 Sebat +30 Refleks +30 Savulma +30 Ata binme +30 Görünüm +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +15% Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para |
![]() ![]() | Zıplayan Yıldırım at ve rüyakapanı seti | +0.07 Güç (Seviye başına) +0.07 Hareket (Seviye başına) +0.07 Beceri (Seviye başına) +0.07 Karizma (Seviye başına) +0.85 Kurma (Seviye başına) +0.65 Hayat puanı (Seviye başına) +0.4 Refleks (Seviye başına) +0.4 Taktik (Seviye başına) +100% Yenileme +120 Çalışma Puanı | +11 Güç +11 Hareket +11 Beceri +11 Karizma +128 Kurma +98 Hayat puanı +60 Refleks +60 Taktik +100% Yenileme +120 Çalışma Puanı |
![]() ![]() | Gürleyen Yıldırım At ve Çanta seti | +0.05 Güç (Seviye başına) +0.05 Hareket (Seviye başına) +0.05 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.55 Hayat puanı (Seviye başına) +0.5 Savulma (Seviye başına) +0.5 Saklanma (Seviye başına) +0.6 Yönetmek (Seviye başına) +3.0000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +60.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) +30% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı | +8 Güç +8 Hareket +8 Beceri +8 Karizma +83 Hayat puanı +75 Savulma +75 Saklanma +90 Yönetmek +3 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +60 Direnme (Kale savaşı bonusu) +30% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı |
![]() ![]() | Davis Tutt'un at ve eyer seti | +0.06 Hareket (Seviye başına) +0.06 Beceri (Seviye başına) +0.06 Karizma (Seviye başına) +0.35 Savulma (Seviye başına) +0.7 Saklanma (Seviye başına) +0.35 Nişan (Seviye başına) +0.7 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.4 Yönetmek (Seviye başına) +40% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +5.0000 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı sektör bonusu) +70.000000 Direnme (Kale savaşı bonusu) | +9 Hareket +9 Beceri +9 Karizma +53 Savulma +105 Saklanma +53 Nişan +105 Tuzak kurma +60 Yönetmek +40% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe puanı +5 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı sektör bonusu) +70 Direnme (Kale savaşı bonusu) |
Oyunda görüşürüz!
The West Takımı