Şu anda oyunu 26 Kasım Çarşamba günü 2.256 sürümüne güncellemeyi planlıyoruz. Güncellemenin tarihi, saati ve içeriğinin değişebileceğini lütfen unutmayın.
Yeni Dükkan Eşyaları
Sizin için yeni kasaba dükkanı öğeleri oluşturduk. Öğeler, güncellemeden sonra mevcut dükkanlara eklenecek. Ayrıca, her dükkanda tüm öğelerin bulunması durumunu önlemek için Waupee'nin ürünlerini kasaba dükkanlarına yeniden dağıtacağız.
| Gri John'un Şapkası | +0,03 Beceri (Seviye başına) +0,03 Karizma (Seviye başına) +0,6 Tuzak Kurma (Seviye başına) +0,5 Taktik (Seviye başına) +0,5 Hayvan Bilgisi(Seviye başına) +200 Tuzak Kurma çalışma puanı | 85 | 10.000$ | 16 |
| Sarı John'un Şapkası | +0,03 Beceri (Seviye başına) +0,035 Karizma (Seviye başına) +0,5 İnce Motor Becerileri (Seviye başına) +0,5 Yönetme (Seviye başına) +0,55 Ticaret (Seviye başına) +0,5 Görünüm (Seviye başına) +150 Terzi Olarak Çalışmaya Yönelik Çalışma Puanı | 90 | $12000 | 17 |
| Kırmızı John'un Şapkası | +0,03 Güç (Seviye Başına) +0,035 Karizma (Seviye Başına) +0,55 Yapı (Seviye Başına) +0,5 Taktik (Seviye Başına) +0,5 Ticaret (Seviye Başına) +0,55 Görünüm (Seviye Başına) +220 Tarihçi Olarak Çalışma Puanı | 95 | $14000 | 18 |
| Mavi John'un Şapkası | +0,03 Hareket Kabiliyeti (Seviye Başına) +0,03 El Becerisi (Seviye Başına) +0,45 Refleks (Seviye Başına) +0,5 Yüzme (Seviye Başına) +0,45 Tuzak Kurma (Seviye Başına) +0,5 İnce Motor Becerileri (Seviye Başına) +0,45 Tamir (Seviye Başına) +230 Aşçı Olarak Çalışma Puanı | 100 | $16000 | 19 |
| Yeşil John'un Şapkası | +0,035 Güç (Seviye başına) +0,035 Beceri (Seviye başına) +0,035 Karizma (Seviye başına) +0,5 Kurma (Seviye başına) +0,45 At Binme (Seviye başına) +0,5 Tamir (Seviye başına) +0,5 Hayvan Bilgisi (Seviye başına) Çiftçi Olarak Çalışmaya Yönelik +250 Çalışma Puanı | 105 | $16000 | 20 |
| Kahverengi John'un Şapkası | +0,035 Güç (Seviye başına) +0,035 Hareket Kabiliyeti (Seviye başına) +0,03 El Becerisi (Seviye başına) +0,55 Kurma (Seviye başına) +0,45 Canlılık (Seviye başına) +0,45 Refleks (Seviye başına) +0,5 Onarım (Seviye başına) +260 Tipi İnşa Etme İş Gücü Puanı | 110 | $18000 | 22 |
| Kara John'un Şapkası | +0,04 Güç (Seviye başına) +0,04 Hareket Kabiliyeti (Seviye başına) +0,045 Karizma (Seviye başına) +0,4 Canlılık (Seviye başına) +0,45 At Binme (Seviye başına) +0,4 Yüzme (Seviye başına) +0,4 Atçılık (Seviye başına) +0,5 Hayvan Bilgisi (Seviye başına) +275 Boğa Avı için çalışma Puanı | 115 | $18000 | 23 |
| Mor John'un Şapkası | +0,04 Güç (Seviye başına) +0,045 Beceri (Seviye başına) +0,04 Karizma (Seviye başına) +0,4 Dayanıklılık (Seviye başına) +0,45 İnce Motor Becerileri (Seviye başına) +0,4 Yönetme (Seviye başına) +0,4 Görünüm (Seviye başına) +300 Adli Tabip Olarak Çalışma Puanı | 120 | $20000 | 25 |
| Süslü John'un Şapkası | +0,04 Hareket Kabiliyeti (Seviye Başına) +0,04 Beceri (Seviye Başına) +0,045 Karizma (Seviye Başına) +0,4 Refleks (Seviye Başına) +0,4 Atış (Seviye Başına) +0,4 Taktik (Seviye Başına) +0,4 Görünüm (Seviye Başına) +%10 İş ve düellolardan Para | 125 | $22000 | - |
| Gri Maya'nın saç tüyü | +0,028 Güç (seviye başına) +0,028 El Becerisi (seviye başına) +0,3 Hayat puanı (seviye başına) +0,3 Nişan Alma (seviye başına) | 60 | $4000 | 16 |
| Sarı Maya'nın saç tüyü | +0,03 Güç (seviye başına) +0,03 El Becerisi (seviye başına) +0,3 Can puanı (seviye başına) +0,35 Nişan Alma (seviye başına) +0,35 Atış (seviye başına) | 65 | $4500 | 17 |
| Kızıl Maya'nın saç tüyü | +0,03 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,03 Karizma (seviye başına) +0,35 Refleks (seviye başına) +0,28 Nişan Alma (seviye başına) +0,3 Görünüm (seviye başına) | 70 | $5000 | 18 |
| Mavi Maya'nın saç tüyü | +0,032 Güç (seviye başına) +0,03 Beceri (seviye başına) +0,03 Karizma (seviye başına) +0,35 Kurma (seviye başına) +0,31 Onarım (seviye başına) +0,31 Yönetme (seviye başına) | 75 | $5500 | 19 |
| Yeşil Maya'nın saç tüyü | +0,032 Güç (seviye başına) +0,032 El Becerisi (seviye başına) +0,31 Canlılık (seviye başına) +0,31 Dayanıklılık (seviye başına) +0,31 Nişan Alma (seviye başına) | 80 | $6000 | 21 |
| Kahverengi Maya'nın saç tüyü | +0,032 Güç (seviye başına) +0,032 El Becerisi (seviye başına) +0,34 Canlılık (seviye başına) +0,3 Can puanı (seviye başına) +0,33 Nişan Alma (seviye başına) | 85 | $6500 | 22 |
| Kara Maya'nın Saç Tüyü | +0,035 Güç (seviye başına) +0,03 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,032 Karizma (seviye başına) +0,37 Dayanıklılık (seviye başına) +0,35 Can Puanı (seviye başına) +0,3 Refleks (seviye başına) +0,31 Taktik (seviye başına) | 90 | $7000 | 23 |
| Mor Maya'nın saç tüyü | +0,032 Güç (seviye başına) +0,032 Beceri (seviye başına) +0,032 Karizma (seviye başına) +0,42 Kurma (seviye başına) +0,4 Onarım (seviye başına) +0,4 Yönetme (seviye başına) | 95 | $7500 | 25 |
| Süslü Maya'nın saç tüyü | +0,035 Güç (seviye başına) +0,035 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,035 Karizma (seviye başına) +0,4 Canlılık (seviye başına) +0,25 Can puanı (seviye başına) +0,3 At Binme (seviye başına) +0,35 Kaçınma (seviye başına) +0,35 Nişan Alma (seviye başına) +%5 İş ve düellolardan Para | 100 | $8500 | - |
| Gri Henry'nin şapkası | +0,037 Güç (seviye başına) +0,037 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,3 Can puanı (seviye başına) +0,3 Saklanma (seviye başına) | 100 | $12000 | 16 |
| Sarı Henry'nin şapkası | +0,037 Beceri (seviye başına) +0,037 Karizma (seviye başına) +0,3 Nişan Alma (seviye başına) +0,3 Tuzak Kurma (seviye başına) | 105 | $13500 | 17 |
| Kırmızı Henry'nin şapkası | +0,037 Hareketlilik (seviye başına) +0,037 Karizma (seviye başına) +0,31 Kaçınma (seviye başına) +0,28 Saklanma (seviye başına) +0,3 Yönetme (seviye başına) | 110 | $15000 | 19 |
| Mavi Henry'nin Şapkası | +0,038 Güç (seviye başına) +0,038 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,3 Can Puanı (seviye başına) +0,3 Saklanma (seviye başına) +0,1 Direnç (Kale Savaşı Bonusu) | 115 | $16500 | 21 |
| Yeşil Henry'nin şapkası | +0,038 Beceri (seviye başına) +0,038 Karizma (seviye başına) +0,3 Nişan Alma (seviye başına) +0,27 Tuzak Kurma (seviye başına) +0,27 Yönetme (seviye başına) +0,5 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) | 120 | $18000 | 22 |
| Kahverengi Henry'nin sapkası | +0,038 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,038 Beceri (seviye başına) +0,27 Saklanma (seviye başına) +0,34 Nişan Alma (seviye başına) +0,5 Çok Oyunculu Saldırı (Kale Savaşı bonusu) | 125 | $19500 | 23 |
| Siyah Henry'nin Şapkası | +0,038 Güç (seviye başına) +0,038 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,28 Can Puanı (seviye başına) +0,28 Kaçınma (seviye başına) +0,28 Saklanma (seviye başına) +0,28 Tuzak Kurma (seviye başına) +2 Direnç (Kale Savaşı Bonusu) | 130 | $21000 | 24 |
| Mor Henry'nin Sapkası | +0,037 Güç (seviye başına) +0,039 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,039 Karizma (seviye başına) +0,3 Nişan Alma (seviye başına) +0,3 Tuzak Kurma (seviye başına) +0,3 Yönetme (seviye başına) +0,25 Hasar (Kale savaş sektörü bonusu) | 135 | $22500 | 25 |
| Süslü Henry'nin şapkası | +0,039 Güç (seviye başına) +0,039 Hareket Kabiliyeti (seviye başına) +0,039 Beceri (seviye başına) +0,039 Karizma (seviye başına) +0,35 Can puanı (seviye başına) +0,35 Kaçınma (seviye başına) +0,35 Saklanma (seviye başına) +0,35 Nişan Alma (seviye başına) +0,35 Tuzak Kurma (seviye başına) +0,35 Yönetme (seviye başına) +0,5 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) +0,5 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) | 140 | $25000 | - |
Son düzenleme:
