
Merhaba Kovboylar,
2022 Set parçası satışlarını kaçırmış mıydınız? 2022 setlerinden hala eksikleriniz mi var? Şimdi setlerinizi tamamlama şansına sahipsiniz!
17 Mart 14:00 - 19 Mart 14:00 arasında 2022 set parçaları ve Karnaval eşyaları satışta olacak.
Satıştaki eşyaların bonuları ve fiyatları:
Simge | İsim | Bonus | Bonus (150. seviye için) | Külçe fiyatı |
---|---|---|---|---|
![]() | Paden Tolbert'in atı | +189% Hız +0.07 Güç (Seviye başına) +0.035 Beceri (Seviye başına) +0.045 Karizma (Seviye başına) +0.6 Kurma (Seviye başına) +0.6 Tamir (Seviye başına) +0.6 Yönetmek (Seviye başına) +32 Çalışma puanı | +189% Hız +11 Güç +6 Beceri +7 Karizma +90 Kurma +90 Tamir +90 Yönetmek +32 Çalışma puanı | 600 |
![]() | Paden Tolbert'in eyeri | +0.07 Güç (Seviye başına) +0.035 Beceri (Seviye başına) +0.045 Karizma (Seviye başına) +0.6 Kurma (Seviye başına) +0.6 Tamir (Seviye başına) +0.6 Yönetmek (Seviye başına) +32 Çalışma puanı | +11 Güç +6 Beceri +7 Karizma +90 Kurma +90 Tamir +90 Yönetmek +32 Çalışma puanı | 400 |
![]() | Perry Owens'in atı | +189% Hız +0.042 Güç (Seviye başına) +0.048 Beceri (Seviye başına) +0.03 Hareket (Seviye başına) +0.036 Karizma (Seviye başına) +0.6 Vurma Gücü (Seviye başına) +0.35 Savulma (Seviye başına) +0.4 Nişan (Seviye başına) +4 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +4 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) | +189% Hız +7 Güç +8 Beceri +5 Hareket +6 Karizma +90 Vurma Gücü +53 Savulma +60 Nişan +4 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +4 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) | 600 |
![]() | Perry Owens' in eyeri | +0.037 Güç (Seviye başına) +0.052 Beceri (Seviye başına) +0.032 Hareket (Seviye başına) +0.033 Karizma (Seviye başına) +0.4 Savulma (Seviye başına) +0.4 Nişan (Seviye başına) +0.6 Görünüm (Seviye başına) +4 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +4 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) | +6 Güç +8 Beceri +5 Hareket +5 Karizma +60 Savulma +60 Nişan +90 Görünüm +4 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +4 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) | 400 |
![]() | Charlie Bassett'in atı | Hız: +189% +0.04 Beceri (Seviye başına) +0.035 Hareket (Seviye başına) +0.049 Karizma (Seviye başına) +0.42 Savulma (Seviye başına) +0.38 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.42 Yönetmek (Seviye başına) | Hız: +189% +6 Beceri +6 Hareket +8 Karizma +63 Savulma +57 Tuzak kurma +63 Yönetmek | 600 |
![]() | Charlie Bassett'in eyeri | +0.035 Beceri (Seviye başına) +0.04 Hareket (Seviye başına) +0.048 Karizma (Seviye başına) +0.45 Savulma (Seviye başına) +0.37 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.43 Yönetmek (Seviye başına) | +6 Beceri +6 Hareket +8 Karizma +68 Savulma +56 Tuzak kurma +65 Yönetmek | 400 |
![]() | James Brooks'un çakısı | 12 - 22 Hasar +1.27 Hasar (Seviye Başına) +0.045 Güç (Seviye Başına) +0.045 Hareket (Seviye Başına) +0.45 Vurma Gücü (Seviye Başına) +0.45 Refleks (Seviye Başına) +10% Hız | 12 - 22 Hasar +191 Hasar +7 Güç +7 Hareket +68 Vurma Gücü +68 Refleks +10% Hız | 450 |
![]() | James Brooks'un tabancası | 12 - 22 Hasar +1.27 Hasar (Seviye Başına) +0.045 Hareket (Seviye Başına) +0.045 Karizma (Seviye Başına) +0.45 Görünüm (Seviye Başına) +0.45 Refleks (Seviye Başına) +10% Hız | 12 - 22 Hasar +191 Hasar +7 Hareket +7 Karizma +68 Görünüm +68 Refleks +10% Hız | 450 |
![]() | James Brooks'un tüfeği | 21-41 Hasar +2.21 Hasar (Seviye Başına) +0.04 Güç (Seviye Başına) +0.04 Hareket (Seviye Başına) +0.04 Karizma (Seviye Başına) +0.35 Vurma Gücü (Seviye Başına) +0.35 Görünüm (Seviye Başına) +0.35 Refleks (Seviye Başına) +0.35 Nişan (Seviye Başına) +15% Hız | 21-41 Hasar +332 Hasar +6 Güç +6 Hareket +6 Karizma +53 Vurma Gücü +53 Görünüm +53 Refleks +53 Nişan +15% Hız | 450 |
![]() | John Bull'un bıçağı | 14 - 24 Hasar +1.16 Hasar (Seviye Başına) +0.04 Güç (Seviye Başına) +0.05 Hareket (Seviye Başına) +0.04 Beceri (Seviye Başına) +0.6 Hayat Puanı (Seviye Başına) +0.45 Saklanma (Seviye Başına) +0.4 Yönetmek (Seviye Başına) +5 Savunma | 14 - 24 Hasar +174 Hasar +6 Güç +8 Hareket +6 Beceri +90 Hayat Puanı +68 Saklanma +60 Yönetmek +5 Savunma | 450 |
![]() | John Bull'un tabancası | 14 - 24 Hasar +1.16 Hasar (Seviye Başına) +0.04 Güç (Seviye Başına) +0.05 Hareket (Seviye Başına) +0.04 Beceri (Seviye Başına) +0.6 Hayat Puanı (Seviye Başına) +0.45 Saklanma (Seviye Başına) +0.4 Yönetmek (Seviye Başına) +5 Savunma | 14 - 24 Hasar +174 Hasar +6 Güç +8 Hareket +6 Beceri +90 Hayat Puanı +68 Saklanma +60 Yönetmek +5 Savunma | 450 |
![]() | John Bull'un tüfeği | 21-41 Hasar +2.21 Hasar (Seviye Başına) +0.04 Güç (Seviye Başına) +0.05 Hareket (Seviye Başına) +0.04 Beceri (Seviye Başına) +0.6 Hayat Puanı (Seviye Başına) +0.45 Saklanma (Seviye Başına) +0.4 Yönetmek (Seviye Başına) +5 Savunma | 21-41 Hasar +332 Hasar +6 Güç +8 Hareket +6 Beceri +90 Hayat Puanı +68 Saklanma +60 Yönetmek +5 Savunma | 450 |
![]() | N.K. Boswell'in bıçağı | 14 - 24 Hasar +1.16 Hasar (Seviye başına) +0.03 Güç (Seviye başına) +0.03 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.4 Sebat (Seviye başına) +0.3 Atış (Seviye başına) +0.5 Ticaret (Seviye başına) +10% daha fazla şans | 14 - 24 Hasar +174 Hasar +5 Güç +5 Beceri +8 Karizma +60 Sebat +45 Atış +75 Ticaret +10% daha fazla şans | 450 |
![]() | N.K. Boswell'in tabancası | 14 - 24 Hasar +1.16 Hasar (Seviye başına) +0.03 Güç (Seviye başına) +0.03 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.4 Sebat (Seviye başına) +0.3 Atış (Seviye başına) +0.5 Ticaret (Seviye başına) +10% daha fazla şans | 14 - 24 Hasar +174 Hasar +5 Güç +5 Beceri +8 Karizma +60 Sebat +45 Atış +75 Ticaret +10% daha fazla şans | 450 |
![]() | N.K. Boswell'in tüfeği | 21 - 41 Hasar +2.14 Hasar (Seviye başına) +0.03 Güç (Seviye başına) +0.03 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.4 Sebat (Seviye başına) +0.3 Atış (Seviye başına) +0.5 Ticaret (Seviye başına) +10% daha fazla şans | 21 - 41 Hasar +321 Hasar +5 Güç +5 Beceri +8 Karizma +60 Sebat +45 Atış +75 Ticaret +10% daha fazla şans | 450 |
![]() | Sarah Astor'un kedisi | Hız: +270% +0.045 Güç (Seviye başına) +0.04 Hareket (Seviye başına) +0.03 Karizma (Seviye başına) +0.65 Vurma gücü (Seviye başına) +0.3 Hayat Puanı (Seviye başına) +0.33 Nişan (Seviye başına) +0.35 Taktik (Seviye başına) | Hız: +270% +7 Güç +6 Hareket +5 Karizma +98 Vurma gücü +15 Hayat Puanı +50 Nişan +53 Taktik | 600 |
![]() | Sarah Astor'un bilekliği | +0.044 Güç (Seviye başına) +0.03 Hareket (Seviye başına) +0.03 Beceri (Seviye başına) +0.3 Hayat Puanı (Seviye başına) +0.4 Savulma (Seviye başına) +0.3 Nişan (Seviye başına) | +7 Güç +5 Hareket +5 Beceri +45 Hayat Puanı +60 Savulma +45 Nişan | 400 |
![]() | John Astor'un atı | Hız: +250% +0.045 Beceri (Seviye başına) +0.054 Karizma (Seviye başına) +0.4 Nişan (Seviye başına) +0.4 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.6 Yönetmek (Seviye başına) | Hız: +250% +7 Beceri +9 Karizma +60 Nişan +60 Tuzak kurma +90 Yönetmek | 600 |
![]() | John Astor'un deri askıları | +0.054 Beceri (Seviye başına) +0.045 Karizma (Seviye başına) +0.55 Nişan (Seviye başına) +0.4 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.45 Yönetmek (Seviye başına) | +9 Beceri +7 Karizma +83 Nişan +60 Tuzak kurma +68 Yönetmek | 400 |
![]() | Bob Younger'ın ineği | Hız: +275% +0.04 Güç (Seviye başına) +0.045 Hareket (Seviye başına) +0.3 Vurma gücü (Seviye başına) +0.4 Hayat Puanı (Seviye başına) +0.7 Ata binme (Seviye başına) | Hız: +275% +6 Güç +7 Hareket +45 Vurma gücü +60 Hayat Puanı +105 Ata binme | 600 |
![]() | Bob Younger'ın kementi | +0.035 Güç (Seviye başına) +0.045 Hareket (Seviye başına) +0.3 Vurma gücü (Seviye başına) +0.7 Ata binme (Seviye başına) +0.3 Taktik (Seviye başına) +20% Hız | +6 Güç +7 Hareket +45 Vurma gücü +105 Ata binme +45 Taktik +20% Hız | 400 |
![]() | Rio'dan gelen tavuskuşu tüyü | +0.02 Güç (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.02 Karizma (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.2 Refleks (Seviye başına) +0.2 Savulma (Seviye başına) +15% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma | +3 Güç +3 Hareket +3 Karizma +30 Dayanıklılık +30 Refleks +30 Savulma +15% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma | 300 |
![]() | Yeşil tavuskuşu | +125% Hız +0.02 Güç (Seviye başına) +0.02 Beceri (Seviye başına) +0.02 Karizma (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) +0.2 Ata binme (Seviye başına) +0.2 Görünüm (Seviye başına) +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için tecrübe puanı | +125% Hız +3 Güç +3 Beceri +3 Karizma +30 Sebat +30 Ata binme +30 Görünüm +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için tecrübe puanı | 150 |
![]() | Karnaval tacı | +0.02 Güç (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) +0.1 Görünüm (Seviye başına) | +3 Güç +3 Hareket +30 Sebat +15 Görünüm | 150 |
![]() | Karnaval kolyesi | +0.02 Beceri (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.1 Refleks (Seviye başına) +0.2 El çabukluğu (Seviye başına) | +3 Beceri +3 Hareket +15 Refleks +30 El çabukluğu | 200 |
![]() | Karnaval yeleği | +0.04 Beceri (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.3 Görünüm (Seviye başına) | +6 Beceri +8 Karizma +30 Dayanıklılık +45 Görünüm | 300 |
![]() | Karnaval sandaleti | +0.04 Güç (Seviye başına) +0.02 Hareket (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) | +6 Güç +3 Hareket +30 Dayanıklılık +30 Sebat | 150 |
![]() | Karnaval kemeri | +0.04 Beceri (Seviye başına) +0.02 Karizma (Seviye başına) +0.2 El çabukluğu (Seviye başına) +0.2 Görünüm (Seviye başına) | +6 Beceri +3 Karizma +30 El çabukluğu +30 Görünüm | 300 |
![]() | Karnaval pantolonu | +0.04 Güç (Seviye başına) +0.04 Hareket (Seviye başına) +0.3 Sebat (Seviye başına) +0.2 Refleks (Seviye başına) | +6 Güç +6 Hareket +45 Sebat +30 Refleks | 250 |
![]() | James Brooks'un silah sandığı | James Brooks silah setindeki tüm eşyaları içerir. | 1100 | |
![]() | John Bull'un silah sandığı | John Bull silah setindeki tüm eşyaları içerir. | 1100 | |
![]() | N.K. Boswell'in silah sandığı | N. K. Boswell silah setindeki tüm eşyaları içerir. | 1100 | |
![]() | Karnaval sandığı | Karnaval setinin tüm eşyalarını içerir. | 1500 |
Set Bonuslarını açağıda bulabilirsiniz:
Simge | İsim | Bonus | Bonus (150. seviye için) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Paden Tolbert'in atı ve eyeri | +0.08 Güç (Seviye başına) +0.065 Beceri (Seviye başına) +0.063 Karizma (Seviye başına) +0.65 Kurma (Seviye başına) +0.42 Tamir (Seviye başına) +0.42 Yönetmek (Seviye başına) +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı +160 Çalışma puanı | +12 Güç (Seviye başına) +10 Beceri (Seviye başına) +10 Karizma (Seviye başına) +98 Kurma (Seviye başına) +63 Tamir (Seviye başına) +63 Yönetmek (Seviye başına) +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı +160 Çalışma puanı |
![]() ![]() | Perry Owens'in atı ve eyeri | +0.049 Güç (Seviye başına) +0.07 Beceri (Seviye başına) +0.035 Hareket (Seviye başına) +0.052 Karizma (Seviye başına) +0.4 Vurma Gücü (Seviye başına) +0.42 Savulma (Seviye başına) +0.45 Nişan (Seviye başına) +0.55 Görünüm (Seviye başına) +4 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +4 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) | +8 Güç +11 Beceri +6 Hareket +8 Karizma +60 Vurma Gücü +63 Savulma +68 Nişan +83 Görünüm +4 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +4 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) |
![]() ![]() | Charlie Bassett'in atı ve eyeri | +0.045 Beceri (Seviye başına) +0.04 Hareket (Seviye başına) +0.05 Karizma (Seviye başına) +0.4 Nişan (Seviye başına) +0.41 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.7 Yönetmek (Seviye başına) +3 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +3 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) +60 Direnme (Kale savaşı bonusu) | +6 Beceri +6 Hareket +8 Karizma +60 Nişan +62 Tuzak kurma +105 Yönetmek +3 Çok Oyunculu Savunma (Kale savaşı bonusu) +3 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) +60 Direnme (Kale savaşı bonusu |
![]() ![]() ![]() | James Brooks Silah Seti | +0.04 Güç (Seviye Başına) +0.03 Hareket (Seviye Başına) +0.03 Karizma (Seviye Başına) +0.3 Vurma Gücü (Seviye Başına) +0.3 Görünüm (Seviye Başına) +0.3 Refleks (Seviye Başına) +0.3 Nişan (Seviye Başına) +35% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı | +6 Güç +5 Hareket +5 Karizma +45 Vurma Gücü +45 Görünüm +45 Refleks +45 Nişan +35% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı |
![]() ![]() ![]() | John Bull Silah Seti | +0.04 Güç (Seviye Başına) +0.04 Hareket (Seviye Başına) +0.04 Karizma (Seviye Başına) +0.45 Hayat Puanı (Seviye Başına) +0.45 Savulma (Seviye Başına) +0.45 Saklanma (Seviye Başına) +0.45 Yönetmek (Seviye Başına) +50 Direnme +2 Savunma | +6 Güç +6 Hareket +6 Karizma +68 Hayat Puanı +68 Savulma +68 Saklanma +68 Yönetmek +50 Direnme +2 Savunma |
![]() ![]() ![]() | N.K. Boswell'in silah seti | +0.04 Güç (Seviye başına) +0.04 Beceri (Seviye başına) +0.04 Karizma (Seviye başına) +0.35 Sebat (Seviye başına) +0.5 Atış (Seviye başına) +0.8 Ticaret (Seviye başına) +40% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma | +6 Güç +6 Beceri +6 Karizma +53 Sebat +75 Atış +120 Ticaret +40% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma |
![]() ![]() | Sarah Astor'un kedi ve bilekliği | +0.043 Güç (Seviye başına) +0.03 Hareket (Seviye başına) +0.02 Beceri (Seviye başına) +0.03 Karizma (Seviye başına) +0.28 Hayat Puanı (Seviye başına) +0.4 Savulma (Seviye başına) +0.28 Nişan (Seviye başına) +0.32 Taktik (Seviye başına) +35% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma | +7 Güç +5 Hareket +3 Beceri +5 Karizma +42 Hayat Puanı +60 Savulma +42 Nişan +48 Taktik +35% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma |
![]() ![]() | John Astor'un atı ve deri askıları | +0.035 Beceri (Seviye başına) +0.055 Karizma (Seviye başına) +0.5 Nişan (Seviye başına) +0.5 Tuzak kurma (Seviye başına) +0.62 Yönetmek (Seviye başına) +5.5 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı | +6 Beceri +9 Karizma +75 Nişan +75 Tuzak kurma +93 Yönetmek +5.5 Çok Oyunculu Saldırı (Kale savaşı bonusu) +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı |
![]() ![]() | Bob Younger'ın ineği ve kementi | +0.044 Güç (Seviye başına) +0.05 Hareket (Seviye başına) +0.05 Beceri (Seviye başına) +0.4 Hayat Puanı (Seviye başına) +0.7 Ata binme (Seviye başına) +0.35 Taktik (Seviye başına) +35% Hız | +7 Güç +8 Hareket +8 Beceri +60 Hayat Puanı +105 Ata binme +53 Taktik +35% Hız |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Karnaval kıyafet seti | +0,04 Güç (Seviye başına) +0,04 Hareket (Seviye başına) +0,04 Beceri (Seviye başına) +0,04 Karizma (Seviye başına) +0,4 Dayanıklılık (Seviye başına) +0,4 Sebat (Seviye başına) +0,4 Refleks (Seviye başına) +0,4El çabukluğu (Seviye başına) +0,4 Görünüm (Seviye başına) +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı +100 Çalışma puanı | +6 Güç +6 Hareket +6 Beceri +6 Karizma +60 Dayanıklılık +60 Sebat +60 Refleks +60 El çabukluğu +60 Görünüm +25% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı +100 Çalışma puanı |
![]() ![]() | Yeşil tavuskuşu ve tüy | +0.03 Güç (Seviye başına) +0.03 Beceri (Seviye başına) +0.03 Hareket (Seviye başına) +0.03 Karizma (Seviye başına) +0.2 Dayanıklılık (Seviye başına) +0.2 Sebat (Seviye başına) +0.2 Refleks (Seviye başına) +0.2 Savulma (Seviye başına) +0.2 Ata binme (Seviye başına) +0.2 Görünüm (Seviye başına) +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı +15% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma | +5 Güç +5 Beceri +5 Hareket +5 Karizma +30 Dayanıklılık +30 Sebat +30 Refleks +30 Savulma +30 Ata binme +30 Görünüm +15% Çalışmalar, düellolar ve kale savaşları için daha fazla tecrübe puanı +15% Çalışmalar ve düellolardan daha fazla para kazanma |
Satışımızla ilgili yorumlarınız aşağıda bildirebilirsiniz.
Oyunda görüşürüz!
The West Takımınız